按杯赛查找挑战奖励,包括饰品槽、配方、武器与小徽章。
01佩可奇拉杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 小试牛刀 | 魔导水晶 |
|---|
| 魔法史莱姆大冒险 | 环境卡 |
|---|
| 自由潜水 | 牙齿护身符 |
|---|
| 地利 | 礼品盒 |
|---|
| 悬崖峭壁 | 小徽章 |
|---|
02布里帝恩杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 恶心虫虫 | 小徽章 |
|---|
| 青蛙池 | 魔导水晶 |
|---|
| 美丽的花儿总带刺 | 防御卡 |
|---|
| 哥布林军团 | 印第安饰品 |
|---|
| 双皇连 | 饰品装备槽+1 |
|---|
03贝尔克多杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 慎行急速 | 弓弩 |
|---|
| 弓弩放箭 | 魔导水晶 |
|---|
| 击落为王 | 小徽章 |
|---|
| 恶兽成双 | 冰剑 |
|---|
| 石化预警 | 金券 |
|---|
04艾里泽斯杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 苍穹之王 | 魔导水晶 |
|---|
| 蟹道乐 | 环境卡 |
|---|
| 鳖 | 祖母绿耳环 |
|---|
| 摧毁的美学 | 高级合成配方 |
|---|
| 大脸鱼 | 小徽章 |
|---|
05阿克拉希诺杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 斗牛 | 小徽章 |
|---|
| 超能手力 | 攻击卡 |
|---|
| 蜥蜴兽巢 | 魔导水晶 |
|---|
| 毒雨 | 正宗 |
|---|
| 增产计划 | 装备饰品槽+1 |
|---|
06乌尔古德杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 丢雪包 | 魔导水晶 |
|---|
| 捉迷藏 | 体力卡 |
|---|
| 瞬间爆发力 | 古代戒 |
|---|
| 一拳致胜 | 小徽章 |
|---|
| 狙击 | 宝物图鉴 |
|---|
07阿涅斯塔杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 弹跳蛙 | 魔导水晶 |
|---|
| 刺针尾 | 元素披风 |
|---|
| 莉泽的恶作剧 | 黑暗剑 |
|---|
| 拦路虎 | 面包房配方 |
|---|
| 雷电预警 | 小徽章 |
|---|
08东京杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 骤风急雨 | 魔导水晶 |
|---|
| 障碍赛 | 环境卡 |
|---|
| 推落绊脚石 | 小徽章 |
|---|
| 后宫 | 金怀表 |
|---|
| 抱头虫 | 龙枪盖伯尔加 |
|---|
09铁娘子杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 三者同在 | 英雄的发饰 |
|---|
| 怪物大战 | 暗物质宝珠 |
|---|
| 大佐的逆袭 | 小徽章 |
|---|
| 难关 | 荣耀宝珠 |
|---|
| 幻想舞台 | 光剑克拉乌索拉斯 |
|---|
10加时杯
| 挑战 | 奖励 |
|---|
| 复仇者 | 排斥石板 |
|---|
| 精英中的精英 | 菖蒲徽章 |
|---|
| 两人的牵绊 | 小徽章 |
|---|
| 水培 | 特殊护目镜 |
|---|
| 推攻相扑 | 鹰戒 |
|---|
| 最终之战 | 荆棘徽章 |
|---|
| 哥吉哥吉拉 | 月桂徽章 |
|---|
| 体力劳动 | 小徽章 |
|---|
| 群星 | 发射戒 |
|---|
| 会长 | 爱情、KEIZO徽章 |
|---|
相关查询
资料来源:faili0802
GAME NOTE 根据用户提供的本地攻略资料重新组织流程与查询目录,配图保留原图署名。