按装备类型查看属性、获取方式与精通奖励,点击图表可放大阅读。
本类文字速查
收录 80 条记录,可查询名称、基础数值、主要效果、精通奖励和获取入口。装备数值为原图基础值;精通后的数值另列在奖励栏。装备制作材料、数量与费用已转为文字,射程/上手度色条请打开原图。
| 名称与分类 | 基础属性与效果 | 精通奖励 | 获取入口 |
|---|---|---|---|
| 树枝武器 · 图表 1 | 属性 无种类 打击攻击力 30重量 80 | 刀匠(7) | 初期装备 剧情/奖励取得 |
| 棍棒武器 · 图表 1 | 属性 无种类 打击攻击力 50重量 100 | 攻击力55重量90 | 佩可奇拉和主城商店 5 金币
|
| 石制小刀武器 · 图表 1 | 属性 风种类 普通攻击力 37重量 65 | 风精灵(4) | 佩可奇拉和主城商店 10 金币
|
| 骨剑武器 · 图表 1 | 属性 圣种类 普通攻击力 45重量 95 | 邪鬼眼(1) | 佩可奇拉和主城商店 |
| 钢锥锤武器 · 图表 1 | 属性 无种类 打击攻击力 59重量 120 | 大力士(3) | 佩可奇拉和主城商店 |
| 魔法杖武器 · 图表 1 | 属性 地种类 杖攻击力 1重量 120 | 磁吸力量晶体(2) | 成长技能盘 剧情/奖励取得 |
| 赤石剑武器 · 图表 1 | 属性 火种类 普通攻击力 60重量 100 | 攻击力66重量90 | 天平洞窟图纸 |
| 银臂武器 · 图表 1 | 属性 地种类 普通攻击力 89重量 120 | 心眼(1) | 天平洞窟图纸 |
| 钉锤武器 · 图表 1 | 属性 无种类 打击攻击力 72重量 105 | 攻击力79重量94 | 布里帝恩湿地商店 |
| 铜剑武器 · 图表 1 | 属性 无种类 普通攻击力 65重量 100 | 自动连击(2) | 布里帝恩湿地商店 |
| 铜枪武器 · 图表 2 | 属性 无种类 突刺攻击力 60重量 120 | 攻击力66重量108 | 布里帝恩湿地商店 |
| 罗马短剑武器 · 图表 2 | 属性 无种类 普通攻击力 68重量 95 | 雾隐(4) | 布里帝恩湿地商店 |
| 铁斧武器 · 图表 2 | 属性 无种类 普通攻击力 107重量 115 | 会心一击(2) | 布里帝恩湿地商店 |
| 银制哥布林锤武器 · 图表 2 | 属性 暗种类 打击攻击力 111重量 160 | 掠夺(5) | 布里帝恩湿地图纸 |
| 阔剑武器 · 图表 2 | 属性 无种类 普通攻击力 86重量 120 | 攻击力94重量108 | 成长技能盘 剧情/奖励取得 |
| 石制大剑武器 · 图表 2 | 属性 无种类 普通攻击力 100重量 150 | 力敌千钧(4) | 扭蛋第5个奖品 剧情/奖励取得 |
| 双蛇杖武器 · 图表 2 | 属性 地种类 杖攻击力 1重量 140 | 重量126 | 布里帝恩湿地图纸 |
| 短剑武器 · 图表 2 | 属性 风种类 普通攻击力 81重量 110 | 攻击力89重量99 | 贝尔克多火山商店 |
| 铁锤武器 · 图表 2 | 属性 无种类 打击攻击力 120重量 135 | 攻击力132重量121 | 贝尔克多火山商店 |
| 西洋剑武器 · 图表 2 | 属性 圣种类 普通攻击力 110重量 120 | 攻击力121重量108 | 贝尔克多火山商店 |
| 战斧武器 · 图表 3 | 属性 无种类 普通攻击力 162重量 145 | 霸气(3) | 成长技能盘 剧情/奖励取得 |
| 钉锤武器 · 图表 3 | 属性 无种类 打击攻击力 152重量 130 | 挖挖汪汪(3) | 贝尔克多火山商店 |
| 阔头枪武器 · 图表 3 | 属性 地种类 突刺攻击力 115重量 150 | 攻击力126重量134 | 贝尔克多火山商店 |
| 魔导士之杖武器 · 图表 3 | 属性 圣种类 杖攻击力 1重量 130 | LED(3) | 贝尔克多火山图纸 |
| 冰剑武器 · 图表 3 | 属性 水种类 普通攻击力 150重量 160 | 水女神(4) | 斗技场:贝尔克多杯双兽;报酬 剧情/奖励取得 |
| 屠龙剑圣乔治武器 · 图表 3 | 属性 水种类 普通攻击力 194重量 180 | 狂暴(8) | 贝尔克多火山图纸 |
| 青龙刀武器 · 图表 3 | 属性 无种类 普通攻击力 180重量 175 | 潜水通气管(1) | 艾里泽斯商店 |
| 远古锤武器 · 图表 3 | 属性 地种类 打击攻击力 216重量 185 | 攻击力237;重量原图记为16(疑似漏位,未作推断) | 艾里泽斯商店 |
| 精灵之杖武器 · 图表 3 | 属性 水种类 杖攻击力 1重量 160 | 健实(5) | 艾里泽斯商店 |
| 铁块锤武器 · 图表 3 | 属性 无种类 打击攻击力 279重量 190 | 攻击力306重量170 | 艾里泽斯商店 |
| 弯刀武器 · 图表 4 | 属性 无种类 普通攻击力 188重量 180 | 攻击力206重量161 | 艾里泽斯商店 |
| 阵风龙武器 · 图表 4 | 属性 风种类 普通攻击力 196重量 185 | 抹除(3) | 成长技能盘 剧情/奖励取得 |
| 火匕首武器 · 图表 4 | 属性 火种类 普通攻击力 174重量 180 | 火精灵(4) | 艾里泽斯周边一海蛇洞窟 |
| 冰凌枪武器 · 图表 4 | 属性 水种类 突刺攻击力 179重量 200 | 攻击力196重量180 | 扭蛋第11个奖品 剧情/奖励取得 |
| 魔剑格拉墨武器 · 图表 4 | 属性 火种类 普通攻击力 225重量 209 | 采掘技巧(5) | 艾里泽斯周边一海蛇洞窟 |
| 斧枪武器 · 图表 4 | 属性 风种类 普通攻击力 252重量 220 | 攻击力277重量198 | 魔王城周边商店 |
| 火锤武器 · 图表 4 | 属性 火种类 打击攻击力 264重量 230 | 破防王(7) | 魔王城周边商店 |
| 拳刃武器 · 图表 4 | 属性 无种类 普通攻击力 192重量 210 | 攻击力211重量188 | 魔王城周边商店 |
| 暗黑斧武器 · 图表 4 | 属性 暗种类 普通攻击力 324重量 235 | 攻击力356重量211 | 魔王城周边商店 |
| 毁灭武器 · 图表 4 | 属性 无种类 打击攻击力 395重量 240 | 破甲击(4) | 魔王城周边商店 |
| 雷魔法杖武器 · 图表 5 | 属性 暗种类 杖攻击力 1重量 160 | 重量144 | 力斯帕达尔商店 原图未列费用与材料 |
| 克里斯马德礼剑武器 · 图表 5 | 属性 圣种类 普通攻击力 285重量 230 | 毒刺(4) | 魔王城周边图纸 |
| 正宗武器 · 图表 5 | 属性 无种类 普通攻击力 255重量 245 | 攻击力280重量220 | 斗技场:阿克拉希诺杯毒;雨报酬 剧情/奖励取得 |
| 米斯特汀武器 · 图表 5 | 属性 暗种类 普通攻击力 293重量 250 | 攻击力322重量225 | 魔王城周边图纸 |
| 大魔导师之杖武器 · 图表 5 | 属性 火种类 杖攻击力 1重量 280 | 大魔导(4) | 大雪山伊利西昂商店 |
| 鲨牙剑武器 · 图表 5 | 属性 无种类 普通攻击力 378重量 270 | 攻击力415重量243 | 大雪山伊利西昂商店 |
| 薄冰匕首武器 · 图表 5 | 属性 水种类 普通攻击力 312重量 260 | 攻击力343重量233 | 大雪山伊利西昂商店 |
| 流星锤武器 · 图表 5 | 属性 无种类 普通攻击力 466重量 290 | 匕首型手里剑(2) | 大雪山伊利西昂商店 |
| 巨魔锤武器 · 图表 5 | 属性 风种类 打击攻击力 550重量 295 | 八门引擎(3) | 大雪山伊利西昂商店 |
| 兴风者武器 · 图表 5 | 属性 风种类 普通攻击力 365重量 290 | 魔法师(5) | 成长技能盘 剧情/奖励取得 |
| 骑枪武器 · 图表 6 | 属性 地种类 突刺攻击力 319重量 300 | 攻击力350重量269 | 大雪山伊利西昂图纸 |
| 护手刺剑武器 · 图表 6 | 属性 无种类 普通攻击力 390重量 290 | 微调(5) | 扭蛋第17个奖品 剧情/奖励取得 |
| 雷神之锤妙尔尼尔武器 · 图表 6 | 属性 暗种类 打击攻击力 420重量 320 | 迅雷(5) | 大雪山伊利西昂图纸 |
| 雷瓦汀武器 · 图表 6 | 属性 火种类 普通攻击力 390重量 310 | 攻击力429重量279 | 阿涅斯塔贝尔克多商店 |
| 斩裂剑提尔锋武器 · 图表 6 | 属性 无种类 普通攻击力 492重量 330 | 攻击力541重量297 | 阿涅斯塔贝尔克多商店 |
| 炽天使武器 · 图表 6 | 属性 圣种类 普通攻击力 387重量 300 | 攻击力425重量269 | 阿涅斯塔贝尔克多商店 |
| 朗基努斯之枪武器 · 图表 6 | 属性 圣种类 突刺攻击力 383重量 340 | 攻击力421重量306 | 成长技能盘 剧情/奖励取得 |
| 地龙锤布尔特根武器 · 图表 6 | 属性 地种类 打击攻击力 628重量 350 | 攻击力690重量315 | 阿涅斯塔贝尔克多商店 |
| 神圣法杖圣连斯提尔武器 · 图表 6 | 属性 圣种类 杖攻击力 1重量 305 | 剑气(9) | 阿涅斯塔贝尔克多商店 |
| 龙颚武器 · 图表 6 | 属性 无种类 普通攻击力 594重量 370 | 剥皮名人(6) | 阿涅斯塔贝尔克多图纸 |
| 黑暗剑武器 · 图表 7 | 属性 暗种类 普通攻击力 510重量 360 | 暗精灵(5) | 斗技场:阿涅斯塔杯莉泽;的恶作剧报酬 剧情/奖励取得 |
| 高洁之剑武器 · 图表 7 | 属性 风种类 普通攻击力 375重量 300 | 豪劈(6) | 阿涅斯塔贝尔克多图纸 |
| 迪朗达尔武器 · 图表 7 | 属性 无种类 普通攻击力 689重量 420 | 攻击力757重量377 | 东京一研究所商店 |
| 不断之杖武器 · 图表 7 | 属性 风种类 杖攻击力 1重量 390 | 重量351 | 东京一研究所商店 |
| 兽爪武器 · 图表 7 | 属性 无种类 普通攻击力 495重量 410 | 致命一击(6) | 东京一研究所商店 |
| 双刃斧武器 · 图表 7 | 属性 圣种类 普通攻击力 684重量 450 | 手里飞剑(4) | 东京一研究所商店 |
| 大地剑迦伦提恩武器 · 图表 7 | 属性 地种类 普通攻击力 585重量 430 | 攻击力643重量387 | 东京一研究所商店 |
| 纳格灵武器 · 图表 7 | 属性 水种类 普通攻击力 720重量 435 | 节约(5) | 成长技能盘 剧情/奖励取得 |
| 大精灵之杖武器 · 图表 7 | 属性 水种类 杖攻击力 1重量 400 | 火遁(5) | 东京一研究所图纸 |
| 龙枪盖伯尔加武器 · 图表 7 | 属性 无种类 突刺攻击力 536重量 440 | 龙枪(5) | 东京杯:包头虫报酬 剧情/奖励取得 |
| 钢剑巴鲁姆克武器 · 图表 8 | 属性 火种类 普通攻击力 780重量 460 | 恶魔的右手(10) | 东京一研究所图纸 |
| 里迪尔武器 · 图表 8 | 属性 无种类 普通攻击力 630重量 480 | 攻击力693重量432、黄石 | 击败战神杰拉丁报酬 剧情/奖励取得 |
| 魔杖乌鲁斯拉格纳武器 · 图表 8 | 属性 火种类 杖攻击力 630重量 480 | 重量458、红石 | 击败女神洛丽塔报酬 剧情/奖励取得 |
| 断钢圣剑武器 · 图表 8 | 属性 水种类 突刺攻击力 600重量 505 | 攻击力660重量455、黄石 | 击败女神贝阿朵莉切报酬 剧情/奖励取得 |
| 破坏锤诸神黄昏武器 · 图表 8 | 属性 无种类 打击攻击力 891重量 550 | 攻击力990重量494、绿石 | 击败暴君阿道弗斯报酬 剧情/奖励取得 |
| 神枪冈格尼尔武器 · 图表 8 | 属性 无种类 普通攻击力 653重量 530 | 攻击力726重量477、青石 | 击败未知生物报酬 剧情/奖励取得 |
| 光剑克拉乌索拉斯武器 · 图表 8 | 属性 圣种类 普通攻击力 820重量 520 | 攻击力902重量467 | 斗技场:铁娘子杯幻想台;报酬 剧情/奖励取得 |
| 魔剑阿隆戴特武器 · 图表 8 | 属性 暗种类 突刺攻击力 730重量 540 | 攻击力803重量486、红石 | 击败龙王阿尔哈米斯报酬 剧情/奖励取得 |
| 弑神剑阿涅斯泽西亚武器 · 图表 8 | 属性 无种类 普通攻击力 950重量 560 | 召唤的秘诀(10) | 集齐除第79、80号外的武器、盾牌、防具后,在贤者塔一层右侧房间与老贤者对话 剧情/奖励取得 |
| 超究极切割光剑村正武器 · 图表 8 | 属性 无种类 普通攻击力 10重量 541 | 获得电池 | 向阿努莉斯交付14份爱情,她出现在酒馆后对话取得 剧情/奖励取得 |
01资料图表







